|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2015-03-31 |
3.79 | 177 |
3.795 | 177 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-30 |
5.53 | 269 |
5.528 | 269 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-29 |
2.69 | 135 |
2.695 | 135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-28 |
1.32 | 113 |
1.318 | 113 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-27 |
1.34 | 93 |
1.343 | 93 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-26 |
3.80 | 206 |
3.801 | 206 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-25 |
1.70 | 121 |
1.702 | 121 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-24 |
3.56 | 197 |
3.555 | 197 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-23 |
2.19 | 120 |
2.195 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-22 |
5.74 | 249 |
5.741 | 249 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-21 |
0.28 | 42 |
0.275 | 42 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-20 |
3.54 | 175 |
3.535 | 175 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-19 |
1.23 | 80 |
1.231 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-18 |
3.71 | 183 |
3.707 | 183 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-17 |
2.04 | 159 |
2.035 | 159 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-16 |
1.87 | 134 |
1.868 | 134 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-15 |
0.86 | 92 |
0.864 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-14 |
1.35 | 103 |
1.351 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-13 |
0.69 | 48 |
0.691 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-12 |
3.54 | 191 |
3.538 | 191 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-11 |
3.58 | 174 |
3.582 | 174 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-10 |
5.47 | 242 |
5.475 | 242 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-09 |
2.52 | 148 |
2.523 | 148 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-08 |
1.76 | 101 |
1.765 | 101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-07 |
2.65 | 175 |
2.651 | 175 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-06 |
4.22 | 204 |
4.217 | 204 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-05 |
0.36 | 70 |
0.363 | 70 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-04 |
1.12 | 72 |
1.123 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-03 |
2.42 | 152 |
2.422 | 152 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-02 |
2.54 | 127 |
2.539 | 127 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-01 |
3.33 | 170 |
3.332 | 170 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |