|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2015-01-31 |
0.57 | 158 |
0.575 | 158 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-30 |
0.57 | 162 |
0.567 | 162 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-29 |
0.90 | 268 |
0.895 | 268 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-28 |
0.60 | 178 |
0.602 | 178 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-27 |
0.69 | 171 |
0.689 | 171 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-26 |
0.53 | 165 |
0.526 | 165 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-25 |
0.60 | 308 |
0.603 | 308 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-24 |
0.36 | 111 |
0.357 | 110 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-23 |
0.71 | 205 |
0.709 | 204 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-22 |
0.52 | 148 |
0.524 | 148 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-21 |
0.65 | 167 |
0.650 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-20 |
0.49 | 141 |
0.487 | 141 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-19 |
0.84 | 213 |
0.837 | 213 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-18 |
0.76 | 199 |
0.755 | 199 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-17 |
0.51 | 136 |
0.505 | 136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-16 |
0.76 | 191 |
0.761 | 191 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-15 |
0.79 | 224 |
0.794 | 224 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-14 |
1.10 | 347 |
0.983 | 309 |
0.122 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-13 |
0.61 | 151 |
0.612 | 151 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-12 |
0.74 | 195 |
0.740 | 195 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-11 |
0.39 | 116 |
0.392 | 116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-10 |
0.38 | 118 |
0.376 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-09 |
0.50 | 132 |
0.503 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-08 |
0.38 | 109 |
0.379 | 109 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-07 |
0.53 | 170 |
0.534 | 170 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-06 |
0.94 | 283 |
0.944 | 283 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-05 |
0.77 | 180 |
0.774 | 180 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-04 |
0.53 | 143 |
0.532 | 143 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-03 |
0.57 | 167 |
0.568 | 166 |
0.000 | 0 |
0.003 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-02 |
0.62 | 167 |
0.617 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-01-01 |
0.30 | 214 |
0.304 | 214 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |