|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2015-02-28 |
0.22 | 68 |
0.220 | 68 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-27 |
0.54 | 149 |
0.541 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-26 |
0.66 | 164 |
0.655 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-25 |
0.56 | 146 |
0.556 | 146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-24 |
0.43 | 100 |
0.428 | 99 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-23 |
0.54 | 148 |
0.544 | 148 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-22 |
0.29 | 74 |
0.295 | 74 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-21 |
0.36 | 87 |
0.360 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-20 |
0.39 | 119 |
0.385 | 118 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-19 |
0.45 | 115 |
0.449 | 115 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-18 |
0.38 | 88 |
0.380 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-17 |
0.72 | 226 |
0.715 | 225 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-16 |
0.68 | 200 |
0.683 | 200 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-15 |
0.26 | 83 |
0.264 | 83 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-14 |
0.31 | 84 |
0.310 | 84 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-13 |
0.52 | 153 |
0.517 | 153 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-12 |
0.79 | 214 |
0.786 | 214 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-11 |
0.54 | 161 |
0.536 | 161 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-10 |
0.62 | 176 |
0.624 | 176 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-09 |
0.66 | 157 |
0.662 | 157 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-08 |
0.35 | 105 |
0.346 | 105 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-07 |
0.38 | 116 |
0.381 | 116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-06 |
0.54 | 142 |
0.542 | 141 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-05 |
0.61 | 151 |
0.610 | 150 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-04 |
0.92 | 235 |
0.919 | 234 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-03 |
0.85 | 233 |
0.854 | 233 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-02 |
0.53 | 147 |
0.531 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-02-01 |
0.34 | 89 |
0.336 | 89 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |