|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2015-03-31 |
0.47 | 131 |
0.469 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-30 |
0.52 | 131 |
0.524 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-29 |
0.29 | 76 |
0.289 | 76 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-28 |
0.33 | 82 |
0.328 | 82 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-27 |
0.50 | 116 |
0.500 | 116 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-26 |
0.49 | 149 |
0.493 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-25 |
0.48 | 127 |
0.479 | 127 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-24 |
0.47 | 111 |
0.474 | 111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-23 |
0.38 | 92 |
0.379 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-22 |
0.61 | 189 |
0.614 | 189 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-21 |
0.48 | 128 |
0.476 | 128 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-20 |
0.23 | 68 |
0.225 | 68 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-19 |
0.60 | 156 |
0.601 | 156 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-18 |
0.47 | 138 |
0.470 | 138 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-17 |
0.40 | 94 |
0.401 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-16 |
0.56 | 121 |
0.557 | 120 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-15 |
0.25 | 68 |
0.248 | 68 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-14 |
0.42 | 102 |
0.422 | 102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-13 |
0.62 | 147 |
0.616 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-12 |
0.30 | 96 |
0.302 | 95 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-11 |
0.60 | 146 |
0.595 | 145 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-10 |
0.77 | 195 |
0.766 | 195 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-09 |
0.85 | 211 |
0.846 | 211 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-08 |
0.28 | 73 |
0.283 | 73 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-07 |
0.19 | 55 |
0.189 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-06 |
0.32 | 72 |
0.316 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-05 |
0.90 | 351 |
0.898 | 351 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-04 |
0.59 | 164 |
0.586 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-03 |
0.53 | 142 |
0.534 | 142 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-02 |
0.63 | 180 |
0.633 | 180 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2015-03-01 |
0.26 | 72 |
0.257 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |