|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2014-05-31 |
0.11 | 35 |
0.112 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-30 |
0.24 | 88 |
0.239 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-29 |
0.41 | 180 |
0.411 | 180 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-28 |
0.62 | 152 |
0.618 | 152 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-27 |
0.42 | 107 |
0.423 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-26 |
0.21 | 63 |
0.209 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-25 |
0.13 | 39 |
0.126 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-24 |
0.12 | 37 |
0.119 | 37 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-23 |
0.22 | 58 |
0.216 | 58 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-22 |
0.58 | 147 |
0.581 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-21 |
0.45 | 122 |
0.454 | 122 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-20 |
0.58 | 166 |
0.582 | 166 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-19 |
0.50 | 125 |
0.503 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-18 |
0.05 | 21 |
0.049 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-17 |
0.41 | 124 |
0.410 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-16 |
0.65 | 175 |
0.646 | 175 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-15 |
0.26 | 79 |
0.255 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-14 |
0.20 | 53 |
0.196 | 53 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-13 |
0.16 | 41 |
0.164 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-12 |
0.32 | 97 |
0.316 | 97 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-11 |
0.17 | 65 |
0.168 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-10 |
0.20 | 82 |
0.199 | 82 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-09 |
0.38 | 118 |
0.383 | 118 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-08 |
0.38 | 111 |
0.376 | 111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-07 |
0.28 | 79 |
0.281 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-06 |
0.46 | 117 |
0.457 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-05 |
0.29 | 78 |
0.292 | 78 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-04 |
0.14 | 52 |
0.140 | 52 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-03 |
0.28 | 103 |
0.281 | 103 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-02 |
0.44 | 107 |
0.439 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-01 |
0.49 | 141 |
0.488 | 141 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |