|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2014-08-31 |
0.10 | 36 |
0.105 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-30 |
0.15 | 67 |
0.151 | 67 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-29 |
0.44 | 111 |
0.441 | 111 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-28 |
0.55 | 138 |
0.545 | 138 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-27 |
0.30 | 83 |
0.302 | 82 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-26 |
0.37 | 87 |
0.368 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-25 |
0.38 | 84 |
0.375 | 84 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-24 |
0.23 | 66 |
0.233 | 66 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-23 |
0.28 | 63 |
0.276 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-22 |
0.35 | 75 |
0.350 | 75 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-21 |
0.20 | 46 |
0.200 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-20 |
0.43 | 92 |
0.432 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-19 |
0.30 | 64 |
0.294 | 63 |
0.000 | 0 |
0.002 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-18 |
0.44 | 131 |
0.440 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-17 |
0.20 | 52 |
0.205 | 52 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-16 |
0.22 | 65 |
0.221 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-15 |
0.45 | 120 |
0.446 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-14 |
0.39 | 94 |
0.393 | 93 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-13 |
0.42 | 117 |
0.417 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-12 |
0.30 | 89 |
0.298 | 89 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-11 |
0.16 | 59 |
0.164 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-10 |
0.20 | 67 |
0.197 | 67 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-09 |
0.24 | 79 |
0.240 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-08 |
0.40 | 97 |
0.401 | 97 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-07 |
0.35 | 101 |
0.350 | 101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-06 |
0.56 | 156 |
0.556 | 156 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-05 |
0.61 | 141 |
0.608 | 140 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-04 |
0.41 | 94 |
0.413 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-03 |
0.20 | 60 |
0.198 | 60 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-02 |
0.17 | 58 |
0.175 | 58 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-08-01 |
0.28 | 72 |
0.284 | 72 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |