|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2014-10-31 |
0.62 | 155 |
0.620 | 155 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-30 |
0.47 | 132 |
0.473 | 132 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-29 |
0.27 | 92 |
0.266 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-28 |
0.59 | 149 |
0.589 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-27 |
0.26 | 90 |
0.261 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-26 |
0.42 | 112 |
0.418 | 112 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-25 |
0.24 | 79 |
0.239 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-24 |
0.39 | 101 |
0.388 | 101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-23 |
0.50 | 164 |
0.499 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-22 |
0.38 | 124 |
0.384 | 124 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-21 |
0.56 | 167 |
0.555 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-20 |
0.50 | 164 |
0.504 | 164 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-19 |
0.31 | 113 |
0.308 | 112 |
0.000 | 0 |
0.002 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-18 |
0.25 | 94 |
0.248 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-17 |
0.48 | 127 |
0.476 | 127 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-16 |
0.39 | 109 |
0.388 | 109 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-15 |
0.64 | 187 |
0.642 | 187 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-14 |
0.29 | 77 |
0.286 | 77 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-13 |
0.46 | 149 |
0.457 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-12 |
0.18 | 66 |
0.181 | 66 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-11 |
0.33 | 88 |
0.326 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-10 |
0.43 | 126 |
0.430 | 126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-09 |
0.44 | 110 |
0.436 | 110 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-08 |
0.32 | 98 |
0.319 | 97 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-07 |
0.38 | 90 |
0.383 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-06 |
0.46 | 147 |
0.456 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-05 |
0.27 | 94 |
0.271 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-04 |
0.37 | 131 |
0.369 | 131 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-03 |
0.46 | 133 |
0.462 | 133 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-02 |
0.38 | 114 |
0.384 | 114 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-01 |
0.52 | 130 |
0.522 | 129 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |