|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2014-11-30 |
0.36 | 120 |
0.357 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-29 |
0.35 | 94 |
0.354 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-28 |
0.38 | 98 |
0.377 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-27 |
0.46 | 130 |
0.458 | 130 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-26 |
0.40 | 106 |
0.404 | 106 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-25 |
0.52 | 136 |
0.516 | 136 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-24 |
0.68 | 193 |
0.682 | 193 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-23 |
0.35 | 98 |
0.355 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-22 |
0.46 | 144 |
0.464 | 144 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-21 |
0.68 | 178 |
0.682 | 178 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-20 |
0.60 | 144 |
0.597 | 144 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-19 |
0.54 | 147 |
0.536 | 147 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-18 |
0.56 | 173 |
0.561 | 173 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-17 |
0.42 | 120 |
0.420 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-16 |
0.28 | 99 |
0.285 | 99 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-15 |
0.38 | 108 |
0.379 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-14 |
0.40 | 112 |
0.404 | 112 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-13 |
0.51 | 149 |
0.507 | 149 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-12 |
0.41 | 108 |
0.415 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-11 |
0.41 | 135 |
0.408 | 135 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-10 |
0.42 | 148 |
0.418 | 148 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-09 |
0.32 | 90 |
0.321 | 90 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-08 |
0.36 | 108 |
0.361 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-07 |
0.49 | 140 |
0.492 | 140 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-06 |
0.42 | 104 |
0.422 | 104 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-05 |
0.48 | 152 |
0.484 | 151 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-04 |
0.41 | 113 |
0.407 | 113 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-03 |
0.57 | 153 |
0.573 | 153 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-02 |
0.35 | 117 |
0.355 | 117 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-11-01 |
0.45 | 121 |
0.445 | 121 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |