|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
| 2014-12-31 |
0.35 | 94 |
0.354 | 94 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-30 |
0.55 | 145 |
0.547 | 145 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-29 |
0.50 | 126 |
0.500 | 126 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-28 |
0.57 | 167 |
0.569 | 167 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-27 |
0.32 | 95 |
0.321 | 95 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-26 |
0.53 | 120 |
0.530 | 120 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-25 |
0.32 | 89 |
0.317 | 89 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-24 |
0.32 | 98 |
0.320 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-23 |
0.39 | 112 |
0.385 | 112 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-22 |
0.34 | 81 |
0.338 | 81 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-21 |
0.33 | 70 |
0.331 | 70 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-20 |
0.35 | 102 |
0.355 | 102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-19 |
0.41 | 115 |
0.405 | 115 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-18 |
0.54 | 146 |
0.541 | 146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-17 |
0.48 | 125 |
0.482 | 125 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-16 |
0.58 | 146 |
0.582 | 146 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-15 |
0.74 | 173 |
0.737 | 172 |
0.000 | 0 |
0.001 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-14 |
0.42 | 109 |
0.418 | 109 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-13 |
0.44 | 101 |
0.438 | 101 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-12 |
0.45 | 110 |
0.449 | 110 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-11 |
0.47 | 107 |
0.470 | 107 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-10 |
0.37 | 105 |
0.374 | 105 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-09 |
0.61 | 157 |
0.615 | 157 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-08 |
0.65 | 153 |
0.650 | 153 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-07 |
0.40 | 186 |
0.402 | 186 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-06 |
0.38 | 108 |
0.383 | 108 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-05 |
0.64 | 176 |
0.642 | 175 |
0.000 | 0 |
0.002 | 1 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-04 |
0.42 | 119 |
0.419 | 119 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-03 |
0.57 | 154 |
0.573 | 154 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-02 |
0.62 | 203 |
0.619 | 203 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-12-01 |
0.74 | 231 |
0.743 | 231 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |