|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2014-05-31 |
0.04 | 16 |
0.039 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-30 |
3.13 | 87 |
3.124 | 86 |
0.000 | 0 |
0.002 | 1 |
| 2014-05-29 |
0.04 | 16 |
0.040 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-28 |
0.06 | 23 |
0.059 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-27 |
0.08 | 19 |
0.083 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-26 |
0.19 | 56 |
0.194 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-25 |
0.03 | 10 |
0.030 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-24 |
0.08 | 21 |
0.078 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-23 |
0.11 | 30 |
0.109 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-22 |
0.09 | 31 |
0.086 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-21 |
0.28 | 30 |
0.276 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-20 |
3.01 | 53 |
3.012 | 53 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-19 |
0.05 | 16 |
0.054 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-18 |
0.05 | 17 |
0.054 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-17 |
0.10 | 25 |
0.095 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-16 |
0.06 | 18 |
0.057 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-15 |
0.07 | 16 |
0.069 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-14 |
0.07 | 25 |
0.075 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-13 |
0.17 | 22 |
0.167 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-12 |
0.04 | 14 |
0.040 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-11 |
0.13 | 36 |
0.131 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-10 |
0.22 | 69 |
0.217 | 69 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-09 |
0.04 | 13 |
0.042 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-08 |
0.19 | 63 |
0.190 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-07 |
0.05 | 14 |
0.049 | 14 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-06 |
0.21 | 56 |
0.215 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-05 |
0.10 | 35 |
0.096 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-04 |
0.12 | 35 |
0.121 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-03 |
0.02 | 10 |
0.018 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-02 |
0.10 | 29 |
0.096 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-05-01 |
0.20 | 30 |
0.200 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |