|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
| 2014-10-31 |
0.23 | 57 |
0.235 | 57 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-30 |
0.07 | 25 |
0.070 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-29 |
0.13 | 39 |
0.130 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-28 |
0.13 | 36 |
0.129 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-27 |
0.12 | 44 |
0.119 | 44 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-26 |
0.18 | 76 |
0.182 | 76 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-25 |
0.22 | 79 |
0.219 | 79 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-24 |
0.13 | 38 |
0.127 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-23 |
0.05 | 17 |
0.049 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-22 |
0.18 | 43 |
0.176 | 43 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-21 |
0.13 | 40 |
0.134 | 40 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-20 |
0.14 | 42 |
0.145 | 42 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-19 |
0.27 | 86 |
0.267 | 86 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-18 |
0.18 | 50 |
0.176 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-17 |
0.12 | 39 |
0.125 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-16 |
1.45 | 91 |
1.453 | 91 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-15 |
0.18 | 49 |
0.185 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-14 |
0.06 | 19 |
0.060 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-13 |
0.19 | 48 |
0.189 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-12 |
0.20 | 46 |
0.202 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-11 |
0.17 | 47 |
0.175 | 47 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-10 |
0.20 | 62 |
0.195 | 62 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-09 |
0.08 | 30 |
0.081 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-08 |
0.07 | 32 |
0.072 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-07 |
3.08 | 80 |
3.085 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-06 |
0.18 | 53 |
0.182 | 53 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-05 |
0.12 | 33 |
0.121 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-04 |
0.19 | 46 |
0.189 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-03 |
0.15 | 39 |
0.150 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-02 |
0.17 | 59 |
0.165 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
| 2014-10-01 |
0.97 | 92 |
0.969 | 92 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |